نبذة عن الجامعة
تقع جامعة البترا في منطقة عمان الغربية ويستضيف الحرم الجامعي لجامعة البترا 8024 طالب بكالوريوس وماجستير في الكليات التالية:
كلية الآداب والعلوم، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الصيدلة والعلوم الطبية، وكلية تكنولوجيا المعلومات، وكلية التصميم والعمارة، وكلية الحقوق، وكلية الإعلام، وكلية الهندسة.
تعتبر جامعة البترا مركزاً لصنع المعرفة من خلال إجراء الأبحاث، وتطوير المهارات، وتطبيق المعرفة على التكنولوجيات الجديدة، ونقل التكنولوجيا.
وعليه، تستغل جامعة البترا حرمها الجامعي المنظم والحديث لتوجيه عقول الشباب والشابات نحو أبعاد جديدة من الفكر والفلسفة والمنطق. كما توفر جامعة البترا بيئة رائعة للتعبير عن الفكر بحرية، والحوار، والتعلم التفاعلي والمدمج، ومنشآت البحث والتطوير. كما تبذل جامعة البترا جهوداً حثيثة في تطوير برامج التواصل الهادفة إلى تنمية المجتمع، والمشاركة في الفعاليات العملية الإقليمية والدولية، وعقد لقاءات مع باقي العلماء، ونشر البحوث في المجلات بهدف التوصل إلى حلول للمشاكل الاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر.
التسجيل في جامعة البترا

العنوان
عمان , الأردن
التخصصات المطروحة والرسوم الدراسية للعام الجامعي 2018 / 2019
درجة البكالوريوس | |||||
الكلية | التخصص | عدد ساعات التخصص المعتمدة | الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة | رسوم الساعة المعتمدة (د.أ.) | |
تكنولوجياالمعلومات | هندسة البرمجيات | 132 | 60% | 90 | |
علم الحاسوب | 134 | 60% | 80 | ||
نظم المعلومات الحاسوبية | 133 | 60% | 80 | ||
شبكات الحاسوب | 135 | 60% | 80 | ||
أمن المعلومات | 133 | 60% | 75 | ||
الآداب والعلوم | اللغة العربية وآدابها | 135 | 60% | 30 | |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 135 | 60% | 80 | ||
اللغة الإنجليزية / الترجمة | 135 | 60% | 80 | ||
اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابهما | 135 | 60% | 80 | ||
معلم صف | 135 | 60% | 30 | ||
تربية الطفل | 135 | 60% | 30 | ||
الكيمياء | 132 | 60% | 55 | ||
الرياضيات | 132 | 60% | 55 | ||
الهندسة | الهندسة المدنية | 160 | 80% | 120 | |
العمارة والتصميم | هندسة العمارة | 165 | 80% | 120 | |
التصميم الداخلي | 143 | 60% | 100 | ||
التصميم الجرافيكي | 137 | 60% | 100 | ||
التحريك والوسائط المتعددة | 137 | 60% | 100 | ||
العلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال | 132 | 60% | 80 | |
متوفر بالمسارين: | |||||
اللغة العربية – اللغة الانجليزية | |||||
نظم المعلومات الإدارية | 132 | 60% | 80 | ||
العلوم المالية والمصرفية | 132 | 60% | 80 | ||
التسويق | 132 | 60% | 80 | ||
المحاسبة متوفر بالمسارين: | 132 | 60% | 85 | ||
اللغة العربية – اللغة الانجليزية | |||||
الأعمال والتجارة الإلكترونية | 132 | 60% | 80 | ||
الصيدلة والعلوم الطبية | الصيدلة | 166 | 80% | 120 | |
التغذية السريرية والحميات | 136 | 70% | 60 | ||
الحقوق | الحقوق | 141 | 65% | 60 | |
الإعلام | الصحافة والإعلام | 135 | 60% | 70 | |
الإذاعة والتلفزيون | 135 | 60% | 70 | ||
درجة الماجستير | |||||
الكلية | التخصص | عدد ساعات التخصص المعتمدة | الحد الأدنى لتقدير البكالوريوس | رسوم الساعة المعتمدة (د.أ.) | |
الصيدلة والعلوم الطبية | العلوم الصيدلانية | 33 | جيد | 150 | |
الآداب والعلوم | اللغة الإنجليزية / الترجمة | 33 | جيد | 150 | |
اللغة العربية وآدابها | 33 | جيد | 80 | ||
الإعلام | الصحافة والإعلام | 33 | جيد | 160 | |
العلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال (MBA) | 33 | جيد | 175 | |
جميع تخصصات الماجستير تدرس مساري الرسالة والامتحان الشامل. | |||||
يعدّ اجتياز الامتحان الوطني للغة الإنجليزية شرطاً للقبول. | |||||
رسوم تسجيل الفصل الدراسي للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2018-2019 | |||||
الرسوم | الفصل الأول | الفصل الثاني | الفصل الصيفي | ||
تدفع عند القبول في الجامعة وتدفع لمرة واحدة فقط | |||||
رسوم تأمين (مستردة) | 100 | 100 | 100 | ||
رسوم طلب التحاق (غير مستردة) | 40 | 40 | 40 | ||
رسوم امتحانات المستوى (غير مستردة) | 45 | 45 | 45 | ||
المجموع | 185 | 185 | 185 | ||
رسوم تدفع كل فصل | |||||
رسوم التسجيل (غير مستردة) | 200 | 200 | 100 | ||
رسوم خدمات وتشمل | 170 | 170 | 85 | ||
(الأنشطة الرياضية والفنية وغيرها) | |||||
(غير مستردة) | |||||
المجموع | 370 | 370 | 185 |
مؤسسة جاد عمر التعليمية
التسجيل في الجامعات الاردنية اصبح امرا سهلا مع مؤسسة جاد عمر التعليمية – التسجيل في الجامعة الاردنية – التسجيل في جامعة عمان الاهلية – التسجيل في جامعة العلوم والتكنولوجيا – التسجيل في جامعة الزيتونة وجميع الجامعات الاردنية .
تواصل معنا
كفر قرع الشارع الرئيسي 3007500
المكتب : 046359050
الجوال : 0526211448
البريد الالكتروني : jad.omer@gmail.com
ساعات الدوام
الاحد – الخميس: 08:30 – 15:00
السبت : 08:30 – 14:00
الجمعة : عطلة رسمية