نبذة عن الجامعة
تأسست جامعة الزيتونة الأردنية عام 1993، وحصلت على الترخيص والاعتماد العام في 6/9/1993، بموجب قرار مجلس التعليم العالي ذي الرقم (848) في تاريخ 6/9/1993، وهي تسعى منذ تأسيسها لإعداد الطالب إعداداً علمياً وخلقياً، ليكون قادرا بالنهوض بمسؤوليته في خدمة وطنه وأمته.
بدأت جامعة الزيتونة الأردنية مسيرتها المتميزة في موقعها وبنائها، فهي تتميز بموقعها المطل وأبنيتها ذات الطابع الهندسي الجميل، ثم امتد التميز إلى المرافق الأساسية والتجهيزات العلمية. فالجامعة تعتني عناية فائقة بمرافقها الأساسية، ولاسيما مكتبتها العامة التي تعدّ أحد معالم الجامعة الرئيسية والمختبرات العلمية التي تضم أحدث التجهيزات والمعدات العلمية، كما تولي الجامعة اختيار كوادرها الأكاديمية والإدارية اهتماماً خاصاً، وذلك انطلاقاً من فلسفتها التعليمية الرائدة المرتكزة على تقديم التعليم الجامعي المميز إلى الطالب، بما يتوافق مع إمكانياته الشخصية وقدراته الإبداعية.
التسجيل في جامعة الزيتونة الاردنية
العنوان
الجبيهة ، عمان الأردن
كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات | ||||
التخصص | عدد ساعات الخطة الدراسية | رسوم الساعات المعتمدة / دينار اردني | رسوم الساعات المعتمدة / دولار امريكي | الحد الادنى لمعدل القبول للثانوية العامة |
الرياضيات | 133 | 60 | 85 | 60% |
علم الحاسوب/علم حاسوب | 133 | 65 | 92 | 60% |
نظم المعلومات الحاسوبية | 133 | 65 | 92 | 60% |
هندسة البرمجيات | 133 | 75 | 106 | 60% |
علم الحاسوب / الذكاء الاصطناعي | 133 | 75 | 106 | 60% |
علم الحاسوب / شبكات حاسوبية | 133 | 65 | 92 | 60% |
كلية الصيدلة | ||||
التخصص | عدد ساعات الخطة الدراسية | رسوم الساعات المعتمدة / دينار اردني | رسوم الساعات المعتمدة / دولار امريكي | الحد الادنى لمعدل القبول للثانوية العامة |
الصيدلة | 160 | 110 | 155 | 80% |
كلية التمريض | ||||
التخصص | عدد ساعات الخطة الدراسية | رسوم الساعات المعتمدة / دينار اردني | رسوم الساعات المعتمدة / دولار امريكي | الحد الادنى لمعدل القبول للثانوية العامة |
التمريض | 132 | 65 | 92 | 70% |
كلية الهندسة والتكنولوجيا | ||||
التخصص | عدد ساعات الخطة الدراسية | رسوم الساعات المعتمدة / دينار اردني | رسوم الساعات المعتمدة / دولار امريكي | الحد الادنى لمعدل القبول للثانوية العامة |
الهندسة الكهربائية /الاتصالات والحاسوب | 160 | 100 | 141 | 80% |
الهندسة المدنية والبنية التحتية | 160 | 110 | 155 | 80% |
الهندسة الميكانيكية | 160 | 100 | 141 | 80% |
الهندسة الكهربائية/قوى وتحكم | 160 | 100 | 141 | 80% |
تكنولوجيا الطاقة البديلة | 132 | 80 | 113 | 60% |
كلية العمارة والتصميم | ||||
التخصص | عدد ساعات الخطة الدراسية | رسوم الساعات المعتمدة / دينار اردني | رسوم الساعات المعتمدة / دولار امريكي | الحد الادنى لمعدل القبول للثانوية العامة |
هندسة العمارة | 165 | 100 | 141 | 80% |
التصميم الجرافيكي | 132 | 75 | 106 | 60% |
تكنولوجيا الوسائط المتعددة/الملتميديا | 132 | 75 | 106 | 60% |
كلية الاداب | ||||
التخصص | عدد ساعات الخطة الدراسية | رسوم الساعات المعتمدة / دينار اردني | رسوم الساعات المعتمدة / دولار امريكي | الحد الادنى لمعدل القبول للثانوية العامة |
اللغة العربية وآدابها | 132 | 45 | 64 | 60% |
اللغة الإنجليزية / أدب | 132 | 65 | 92 | 60% |
اللغة الإنجليزية / ترجمة | 132 | 65 | 92 | 60% |
معلم صف | 132 | 50 | 71 | 60% |
اللغة الفرنسية والانجليزية وآدابهما | 132 | 55 | 78 | 60% |
كلية الأعمال | ||||
التخصص | عدد ساعات الخطة الدراسية | رسوم الساعات المعتمدة / دينار اردني | رسوم الساعات المعتمدة / دولار امريكي | الحد الادنى لمعدل القبول للثانوية العامة |
إدارة الأعمال | 132 | 70 | 100 | 60% |
المحاسبة | 132 | 70 | 100 | 60% |
المحاسبة باللغة الإنجليزية | 132 | 75 | 106 | 60% |
العلوم المالية والمصرفية | 132 | 65 | 92 | 60% |
التسويق | 132 | 65 | 92 | 60% |
نظم المعلومات الادارية | 132 | 65 | 92 | 60% |
كلية الحقوق | ||||
التخصص | عدد ساعات الخطة الدراسية | رسوم الساعات المعتمدة / دينار اردني | رسوم الساعات المعتمدة /دولار امريكي | الحد الادنى لمعدل القبول للثانوية العامة |
الحقوق | 141 | 55 | 78 | 65% |
الرسوم المالية | ||||
الرسوم الأخرى : طلبة البكالوريوس | ||||
الرسوم | دينار أردني | دولار أمريكي | ||
رسم تسجيل لكل فصل دراسي | 350 | 495 | ||
رسم تسجيل للفصل الصيفي | 175 | 250 | ||
رسم طلب الالتحاق | 20 | 30 | ||
تأمينات مستردة تدفع مرة واحدة | 50 | 70 | ||
رسم امتحان المستوى لكل امتحان | 10 | 15 | ||
رسم هوية جامعية | 5 | 7 | ||
رسم التخرج | 50 | 70 | ||
مؤسسة جاد عمر التعليمية
التسجيل في الجامعات الاردنية اصبح امرا سهلا مع مؤسسة جاد عمر التعليمية – التسجيل في الجامعة الاردنية – التسجيل في جامعة عمان الاهلية – التسجيل في جامعة العلوم والتكنولوجيا – التسجيل في جامعة الزيتونة وجميع الجامعات الاردنية .
تواصل معنا
كفر قرع الشارع الرئيسي 3007500
المكتب : 046359050
الجوال : 0526211448
البريد الالكتروني : jad.omer@gmail.com
ساعات الدوام
الاحد – الخميس: 08:30 – 15:00
السبت : 08:30 – 14:00
الجمعة : عطلة رسمية